Санхүү, худалдан авах ажиллагаа
Ашиг алдагдлын тайлан
2026.07.27
Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд
| Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | 2020 он | 2021 он | 2022 он | 2023 он | 2024 он | 2025 он |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нийт орлого | /Сая төгрөг/ | 51,746.2 | 53,702.2 | 60,036.9 | 60,228.5 | 67,539.4 | 82,273.8 |
| Нийт зардал | /Сая төгрөг/ | 50,899.2 | 52,423.6 | 57,103.4 | 58,653.1 | 65,630.5 | 77,869.9 |
| Үйл ажиллагааны бодит ашиг /EBITDA/ | /Сая төгрөг/ | 13,955.6 | 14,413.4 | 15,008.8 | 14,628.1 | 16,040.9 | 19,226.97 |
| Цэвэр ашиг | /Сая төгрөг/ | 593.9 | 956.0 | 2,356.1 | 1,233.3 | 1,462.1 | 3,336.7 |
| Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн төлбөр | /Сая төгрөг/ | 10,524.1 | 10,943.5 | 11,494.0 | 11,933.5 | 12,406.6 | 16,236.1 |
| Нийт хөрөнгө | /Сая төгрөг/ | 189,293.0 | 185,767.3 | 184,428.9 | 202,107.6 | 203,610.3 | 206,487.04 |
| Эздийн өмч | /Сая төгрөг/ | 101,703.9 | 102,782.8 | 104,667.8 | 126,401.0 | 129,935.9 | 134,050.1 |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж:
Бодлого төлөвлөлтийн газар
Газрын захирал - Ц.Одхүү
Холбогдох дугаар: 70112547
Цахим шуудан: odkhuu.ts@icn.mn